出走予定
Time (Tokyo) |
Time (Local) |
Country | Course | Race | 9-cの馬 |
12月4日 | |||||
12:30 | 16:30 | NZ | Trentham | Captain Cook Stakes | HARLECH |
21:50 | 14:50 | SAF | Kenilworth | Cape Summer Stayers’ Handicap (G3) | BLACK KNAP |
5:43 | 15:43 | USA | Aqueduct | Demoiselle Stakes (G2) | MAGIC CIRCLE |
6:40 | 16:40 | PAN | Presidente Remon | Clasico Dia de la Madre (G1) | SIEMPRE BELLA |
12月5日 | |||||
19:40 | 16:10 | IND | Hyderabad | Golconda 2000 Guineas (G2) | BOTERO |
重賞結果おさらい
11/27 JPN (Hanshin) Kyoto Nisai Stakes (G3)
JUSTIN ROCK 1着
出遅れて後方からの競馬。3コーナー過ぎから捲くるように仕掛け直線でもジリジリ伸びて差し切りました。強引な競馬で勝ちきれたのは能力差だったのかも。
父はLEONTES (JPN)。母系は近親にホクトベガがいるライン。