出走予定
British Champions Fillies & Mares Stakesは9-c結構相性良いので楽しみ。
Time (Tokyo) |
Time (Local) |
Country | Course | Race | 9-cの馬 |
10月15日 | |||||
10:57 | 14:57 | NZ | Ashburton | Barneswood Farm Stakes (G3) | REDMOND ARROWETTE |
11:16 | 15:16 | NZ | Hastings | Red Badge Spring Sprint (G3) | GERMANICUS |
11:25 | 13:25 | AUS | Caulfield | Neds Classic (Caulfield Classic) (G3) | FEARLESS KNIGHT |
11:40 | 13:40 | AUS | Randwick | Craven Plate (G3) | ZEYREK |
15:15 | 17:15 | AUS | Caulfield | Caulfield Cup (G1) | VOW AND DECLARE |
15:45 | 15:45 | JPN | Tokyo | Fuchu Himba Stakes (G2) | HO O PEACEFUL |
21:25 | 13:25 | GB | Ascot | British Champions Long Distance Cup (G2) | TRAWLERMAN ELDAR ELDAROV |
22:40 | 14:40 | GB | Ascot | British Champions Fillies & Mares Stakes (G1) | ALBAFLORA VERRY ELLEEGANT THUNDER KISS |
6:39 | 17:39 | CAN | Woodbine | Ontario Fashion Stakes (G3) | MOQADAMA |
10月16日 | |||||
11:40 | 15:40 | NZ | Arawa Park | Sweynesse Stakes (G3) | BUTLER |
重賞結果おさらい
10/7 GB (Newmarket) Oh So Sharp Stakes (G3)
残り2ハロン付近で前から離され絶望的な位置に見えたが、そこから驚異の巻き返し。ゴール直前で差し切りました。これで2戦2勝。
父はスキャットダディ系NO NAY NEVER (USA)。母系は3代母がAlruccabaでアルピニスタと同じ牝系。祖母Judeのラインは結構日本に入ってきており本日紫菊賞出走予定のロードラディウスもその1頭。
Unbeaten!
— Racing TV (@RacingTV) October 7, 2022
Midnight Mile (No Nay Never) strikes in an exciting finish to the Group 3 Oh So Sharp Stakes, the 22/1 chance proving best for @OrrOisin and @RichardFahey at @NewmarketRace pic.twitter.com/8C8FAhtceY