出走予定
| Time (Tokyo) |
Time (Local) |
Country | Course | Race | 9-cの馬 |
| 2月28日 | |||||
| 14:00 | 16:00 | AUS | Randwick | Surround Stakes (G1) | QUEEN OF CLUBS |
| 21:50 | 14:50 | SAF | Kenilworth | Prix Du Cap (G3) | VIVA LA VIDA |
| 23:05 | 18:05 | UAE | Meydan | Jumeirah 1000 Guineas (L) | LADY GARFIELD |
| 1:00 | 20:00 | UAE | Meydan | Singspiel Stakes (G2) | ALAKAZI |
| 2:10 | 21:10 | UAE | Meydan | Dubai City Of Gold (G2) | KEFFAAF |
| 3月1日 | |||||
| 19:30 | 16:00 | IND | Delhi | North India Derby (*G3) | EQUAL LUXURY |
重賞結果おさらい
2/22 CHI (Valparaiso) Clasico Municipal de Vina del Mar (G3)
AMORINO 1着
外枠から好スタートを決める。見た感じ前進気勢が強く800通過あたりでは先頭に並ぶ勢い。直線に入っても先頭をキープも外の馬に一瞬交わされたが脚が意外なまでに残っていたようで差し返す形でゴールイン。何かよくわからないレースだった。重賞は2勝目。