2019年は42勝で昨年より3つ減りましたがパート1国のG1勝利は1つ増えたのでまぁ良かった良かった。
目立っていたのはMYSTIC JOURNEYでタスマニア産というのも大きかったようです。日本馬出走のレースで目立ったのはVOW AND DECLARE。全体的にオセアニア地域での活躍が目立ちました。
悲しかったのはLADY KAYAとSERJEANT AT ARMSが重賞制覇の数カ月後に亡くなってしまったこと。今年は無事に現役生活を全うして欲しい。
*ASIESELMANIは本日時点でもデルマーで見るとファミリーナンバー1-lですが母が間違っていてFlor De Maniで9-cです。
2019年の重賞勝利
日付 | 国 | レース名 | 格 | 馬名 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|
2019/1/25 | IND | Bangalore Winter Million | G3 | ANJEZE | [8] |
2019/1/26 | AUS | Blue Diamond Preview (Fillies) | G3 | CATCH ME | [7] |
2019/2/27 | NZ | Lowland Stakes | G2 | QUEEN OF DIAMONDS | [7] |
2019/3/2 | AUS | Australian Guineas | G1 | MYSTIC JOURNEY | [7] |
2019/3/3 | IND | Super Mile Cup | G1 | SERJEANT AT ARMS | [3] |
2019/3/16 | AUS | Phar Lap Stakes | G2 | VERRY ELLEEGANT | [7] |
2019/3/30 | AUS | Vinery Stud Stakes | G1 | VERRY ELLEEGANT | [7] |
2019/4/5 | NZ | Manawatu Breeders Stakes | G3 | FISCAL FANTASY | [7] |
2019/4/6 | IRE | 1000 Guineas Trial Stakes | G3 | LADY KAYA | [11] |
2019/4/7 | IND | Maharaja Sir Harisinghji Trophy | G2 | SERJEANT AT ARMS | [3] |
2019/4/13 | AUS | Australian Oaks | G1 | VERRY ELLEEGANT | [7] |
2019/4/13 | USA | Ben Ali Stakes | G3 | BOURBON RESOLUTION | [6] |
2019/5/26 | VEN | Clasico Gaceta Hipica | G3 | ASIESELMANI | [3] |
2019/6/1 | USA | Pennine Ridge Stakes | G3 | DEMARCHELIER | [4] |
2019/6/22 | AUS | Tattersall's Cup | G3 | VOW AND DECLARE | [7] |
2019/6/23 | ITY | Oaks d'Italia | G2 | LAMAIRE | [8] |
2019/6/29 | ARG | Gran Premio Estrellas Classic | G1 | DANDY DEL BARRIO | [8] |
2019/6/30 | FR | Prix de Malleret | G2 | MEHDAAYIH | [3] |
2019/6/30 | FR | Grand Prix de Saint-Cloud | G1 | CORONET | [4] |
2019/7/6 | BRZ | Grande Premio Barao de Piracicaba | G1 | HISTORIA DA ARTE | [4] |
2019/8/10 | IND | Eve Champion Trophy | G3 | BUSHTOPS | [10] |
2019/8/17 | AUS | P.B. Lawrence Stakes | G2 | MYSTIC JOURNEY | [7] |
2019/8/18 | JPN | Sapporo Kinen | G2 | BLAST ONEPIECE | [3] |
2019/8/18 | FR | Prix de Pomone | G2 | DAME MALLIOT | [7] |
2019/8/18 | FR | Prix Jean Romanet | G1 | CORONET | [4] |
2019/8/24 | GB | City of York Stakes | G2 | SHINE SO BRIGHT | [4] |
2019/8/31 | IND | Idar Gold Trophy | G3 | BUSHTOPS | [10] |
2019/8/31 | VEN | Copa Invitacional del Caribe | G1 | JORGE ZETA | [3] |
2019/9/21 | IND | Pune City Gold Cup | G3 | LA RONDINE | [3] |
2019/9/29 | VEN | Clasico Asociacion Hipica de Propietarios | G3 | JORGE ZETA | [3] |
2019/10/5 | AUS | Hill Stakes | G2 | VERRY ELLEEGANT | [7] |
2019/10/20 | GER | Preis der Winterkonigin | G3 | OCEAN FANTASY | [9] |
2019/10/20 | PAN | Clasico Ernesto (Neco), Ernesto y Joaquin de la Guardia | G3 | SIEMPRE BELLA | [3] |
2019/10/26 | ITY | St. Leger Italiano | G3 | PRETENDING | [7] |
2019/10/28 | NZ | James & Annie Sarten Memorial Stakes | G2 | HARLECH | [7] |
2019/11/3 | VEN | Clasico Federico Carmona Perera | G3 | JORGE ZETA | [3] |
2019/11/5 | NZ | OMF Stakes | G3 | FISCAL FANTASY | [7] |
2019/11/5 | AUS | Melbourne Cup | G1 | VOW AND DECLARE | [7] |
2019/11/30 | IND | Bangalore 1000 Guineas | G2 | ANJEZE | [8] |
2019/12/14 | NZ | Cal Isuzu Stakes | G2 | THE REAL BEEL | [7] |
2019/12/16 | IND | Golconda 2000 Guineas | G2 | VIJAYS SINGHAM | [4] |
2019/12/27 | CHI | La Copa | G3 | AVAY | [6] |
*牝系Palotta(1893)
│―Grace Girl(1901)[1]
│―Americus Girl(1905)
│ │―Lady Josephine(1912)
│ │―Lady Juror(1919)
│ │ │―Riot(1929)[2]
│ │ │―Sansonnet(1933)[3]
│ │―Mumtaz Mahal(1921)
│ │ │―Mah Mahal(1928)
│ │ │ │―Mah Iran(1939)[4]
│ │ │ │―Mahee(1940)[5]
│ │ │ │―Mbale(1945)[6]
│ │ │―Mumtaz Begum(1932)
│ │ │ │―Sun Princess(1937)[7]
│ │ │ │―Dodoma(1939)[8]
│ │ │ │―Bibibeg(1941)[9]
│ │ │ │―Rivaz(1943)[10]
│ │ │ │―Malindi(1947)[11]
│ │ │―Rustom Mahal(1934)
│ │ │―Jumna(1938)[12]
│ │ │―Fille Du Regiment(1942)[13]
│ │―Joyous(1922)[14]
│―Lady Americus(1909)[15]
│―Lady Palotta(1911)[16]