出走予定
Time (Tokyo) |
Time (Local) |
Country | Course | Race | 9-cの馬 |
5月25日 | |||||
14:57 | 15:57 | AUS | Doomben | Doomben Cup (G1) | VOW AND DECLARE, SERPENTINE |
22:05 | 15:05 | DEN | Klampenborg | Scandinavian Open Championship (G3) | HARD ONE TO PLEASE |
5月26日 | |||||
23:45 | 15:45 | IRE | Curragh | Irish 1000 Guineas (G1) | PEARLS AND RUBIES |
重賞結果おさらい
5/18 SIN (Kranji) Singapore Guineas (G2)
道中は前走よりも後方での位置取り。直線に入っても先頭とは5馬身ほど離されていたが残り200あたりからの伸び脚が他とは違った。快勝。