出走予定
久々の大攻勢。インドの2戦は勝って欲しいというか負けて欲しくない。あとZahrannが復調しているか気になる。
| Time (Tokyo) |
Time (Local) |
Country | Course | Race | 9-cの馬 |
| 9月19日 | |||||
| 13:05 | 16:05 | NZ | Trentham | Metric mile (Boehringer Ingelheim Handicap) (G3) | MANZOR BLUE |
| 13:45 | 14:45 | AUS | Randwick | Kingston Town Stakes (G2) | MR MONACO |
| 14:35 | 15:35 | AUS | Caulfield | Underwood Stakes (G1) | KINGSWOOD |
| 15:15 | 16:15 | AUS | Caulfield | Naturalism Stakes (G3) | STRICTLY BUSINESS, ZAHRANN |
| 15:50 | 16:50 | AUS | Caulfield | Sir Rupert Clarke Stakes (Invitation Stakes) (G1) | FEROCE |
| 19:45 | 16:15 | IND | Hyderabad | President of India Gold Cup (*G2) | RAMIEL, ZUCCARO |
| 20:58 | 13:58 | FR | Chantilly | Prix des Chenes (G3) | ZAKKAN |
| 23:05 | 15:05 | GB | Ayr | Firth of Clyde Stakes (G3) | RUBY MOON |
| 23:50 | 15:50 | IRE | Fairyhouse | Denny Cordell Lavarack Fillies Stakes (G3) | POLLENCA |
| 9月20日 | |||||
| 19:30 | 16:00 | IND | Pune | Indian St.Leger (*G1) | FYNBOS, CACCINI |
| 7:30 | 17:30 | PAN | Presidente Remon | Clasico Laffit Pincay Jr. (*G2) | KYSER |
重賞結果おさらい
9/12 CAN (Woodbine) Summer Stakes (G1)
AL HUDAIBA 1着
道中は口を割り気味にも見えたし4角あたりで促しても前との差が詰まらない感じでダメ感は出ていた。直線に入り外から強引に伸びてくるが苦しかったのか癖なのか外に大きく寄れる。でも失速はしなかったので1 3/4身差をつけてゴールイン。そういや前走3着に負けた時も外に寄れ気味だった。今回ほどではなかったが。重賞2勝目でG1は初制覇。
Watch out!! 😬
— At The Races (@AtTheRaces) September 12, 2026
1-2 shot Al Hudaiba tries going sideways but still has enough in hand to win the Grade 1 Bet365 Summer Stakes at @WoodbineTB...@WilliamBuickX @godolphin pic.twitter.com/XdJHiPfzVk