9-c一族の2017年の重賞成績を回顧。漏れがあるかもしれませんが把握できた分は36勝で下にリストがあります。昨年が44勝(→参照)だったので結構減りました。気になるのは多様性が減ったこと。昨年が18カ国で勝っていたのが今年は12カ国。牝系も昨年は11種だったのが今年は6種のみ。いろんな国でいろんな牝系から活躍馬が出るほうが楽しいので来年は頑張って欲しいところです。
牝系最多勝は約半数の17勝を占める[7]でいわゆるテッサジリアン系。[4]も3勝→8勝と大躍進でプチトエトワールのラインやALRUCCABAのラインが頑張りました。国別では今年もインドが最多の10勝。9-cの中心的存在のムムタズマハルの名はムガル帝国の后妃ムムターズ・マハル由来なのでインドで繁栄するのは当然と言えば当然のことなのかもしれません。
勝利数は減りましたがその一方で良くなったのは質。パート1国でのG1勝利は3勝→8勝と大幅に増えました。大一番で勝負強いのは素晴らしい!
9-c的年度代表馬はCRACKSMAN。英チャンピオンSの勝ちっぷりは衝撃的で来年への期待も膨らみます。2歳馬のTAP O' NOTHも楽しみです。
ここに挙がっていない負けた方のレースで印象的だったのはCRACKSMANの英ダービーとHUMIDORのコックスプレート。今見ても残念だけど素晴らしいレースっぷりだったと思います。
さて、2018年も1月1日の重賞から9-cの馬たちが出走します。良い年になりますように。
今年の重賞勝利
日付 | 国 | レース名 | 格 | 馬名 | *牝系 |
---|---|---|---|---|---|
2017/1/5 | IND | South India Oaks | G1 | PROSERPINE | [3] |
2017/1/15 | IND | Ramniwas Ramnarain Ruia Gold Cup | G2 | SERJEANT AT ARMS | [3] |
2017/1/23 | IND | Indian Champion Cup | G1 | COLOMBIANA | [7] |
2017/1/30 | HK | Stewards' Cup | G1 | HELENE PARAGON | [4] |
2017/2/16 | UAE | Dubai Millennium Stakes | G3 | ZARAK | [4] |
2017/2/26 | HK | The Queen's Silver Jubilee Cup | G1 | HELENE PARAGON | [4] |
2017/3/4 | AUS | Reisling Stakes | G2 | FROLIC | [14] |
2017/3/5 | IND | Super Mile Cup | G1 | SERJEANT AT ARMS | [3] |
2017/3/11 | AUS | Australian Cup | G1 | HUMIDOR | [7] |
2017/4/1 | SAF | Caradoc Gold Cup | G3 | ILITSHE | [7] |
2017/4/20 | GB | Craven Stakes | G3 | EMINENT | [4] |
2017/5/14 | IND | Wadiyar Cup | G3 | SERJEANT AT ARMS | [3] |
2017/6/28 | GB | Ribblesdale Stakes | G2 | CORONET | [4] |
2017/7/2 | FR | Grand Prix de Saint-Cloud | G1 | ZARAK | [4] |
2017/7/15 | IND | B.T.C. Anniversary Cup | G2 | SERJEANT AT ARMS | [3] |
2017/8/4 | IND | Karnataka Mile Championship Cup | G2 | SERJEANT AT ARMS | [3] |
2017/8/6 | IND | Pune Bookmakers Association Turf Club Trophy | G3 | ACCOLADE | [7] |
2017/8/13 | IND | Eve Champion Trophy | G3 | COLOMBIANA | [7] |
2017/8/15 | FR | Prix Guillaume d’Ornano | G2 | EMINENT | [4] |
2017/8/23 | GB | Great Voltigeur Stakes | G2 | CRACKSMAN | [7] |
2017/9/10 | FR | Prix Niel | G2 | CRACKSMAN | [7] |
2017/9/14 | GB | Park Hill Stakes | G2 | ALYSSA | [4] |
2017/9/15 | AUS | Spring Stakes | G3 | ASTORIA | [7] |
2017/9/16 | AUS | Makybe Diva Stakes | G1 | HUMIDOR | [7] |
2017/10/16 | AUS | Ladies Day Vase | G3 | QUILATE | [7] |
2017/10/21 | AUS | Moonga Stakes | G3 | ULMANN | [14] |
2017/10/21 | GB | Champion Stakes | G1 | CRACKSMAN | [7] |
2017/10/28 | SAF | Cape Classics | G3 | TAP O' NOTH | [7] |
2017/11/4 | MAC | Autumn Trophy | G2 | KELOWNA STAR | [7] |
2017/11/4 | USA | Breeders’ Cup Filly and Mare Turf | G1 | WUHEIDA | [11] |
2017/11/11 | BRZ | Grande Premio Proclamacao da Republica | G2 | PENSANDO EM GRANA | [13] |
2017/12/9 | VEN | Clasico Burlesco | G2 | JORGE ZETA | [3] |
2017/12/13 | IND | Calcutta 2000 Guineas | G2 | AGGREGATED | [7] |
2017/12/16 | NZ | Waikato Cup | G3 | FIVE TO MIDNIGHT | [7] |
2017/12/17 | SAF | Cape Guineas | G1 | TAP O' NOTH | [7] |
2017/12/17 | SAF | Cape Summer Stayers Handicap | G3 | STRATHDON | [7] |
*牝系Palotta(1893)
│―Grace Girl(1901)[1]
│―Americus Girl(1905)
│ │―Lady Josephine(1912)
│ │―Lady Juror(1919)
│ │ │―Riot(1929)[2]
│ │ │―Sansonnet(1933)[3]
│ │―Mumtaz Mahal(1921)
│ │ │―Mah Mahal(1928)
│ │ │ │―Mah Iran(1939)[4]
│ │ │ │―Mahee(1940)[5]
│ │ │ │―Mbale(1945)[6]
│ │ │―Mumtaz Begum(1932)
│ │ │ │―Sun Princess(1937)[7]
│ │ │ │―Dodoma(1939)[8]
│ │ │ │―Bibibeg(1941)[9]
│ │ │ │―Rivaz(1943)[10]
│ │ │ │―Malindi(1947)[11]
│ │ │―Rustom Mahal(1934)
│ │ │―Jumna(1938)[12]
│ │ │―Fille Du Regiment(1942)[13]
│ │―Joyous(1922)[14]
│―Lady Americus(1909)[15]
│―Lady Palotta(1911)[16]