9-c一族の2018年の重賞成績を回顧。漏れがあるかもしれませんが把握できた分は45勝で下にリストがあります。昨年が36勝(→参照)、一昨年が44勝(→参照)だったので回復、という感じです。国別では今年は14カ国で重賞勝利があり(昨年12勝)最多はオーストラリアの13勝。牝系は10種(昨年6種)。パート1国でのG1は7勝(昨年8勝)。来年もいろんな国でいろんな牝系から活躍馬が出て欲しい。
一番のニュースは日本でのブラストワンピースの活躍。毎日杯制覇が2016年のリッカルド以来の日本での重賞勝利。有馬記念も制し2019年の活躍が更に楽しみになりました。一方これまで引っ張ってきたCRACKSMANが引退し、現役を続ける馬も来年には7歳8歳になるのも多く若い世代の躍進に期待したいところです。
ネタ的に面白かったかなというのは、ブロンテ姉妹からその名を取ったらしい新設重賞Bronte CupをNo.1レディーズ探偵社シリーズの主人公の名を持つPRECIOUS RAMOTSWEが勝ったことでしょうか(小説つながり?)。
他に印象的だったのはDYLAN MOUTHの復活重賞制覇。さすが元イタリア最強馬!
今年の重賞勝利
日付 | 国 | レース名 | 格 | 馬名 | *牝系 |
---|---|---|---|---|---|
2018/1/1 | AUS | Perth Cup | G2 | MATERIAL MAN | [7] |
2018/1/7 | IND | Calcutta Derby Stakes | G1 | AGGREGATED | [7] |
2018/2/9 | AUS | Bow Mistress Trophy | G3 | GOGO GRACE | [7] |
2018/3/10 | ARG | Clasico Saturnino J.Unzue | G2 | SURGE LA ENVIDIA | [11] |
2018/3/17 | AUS | Blamey Stakes | G2 | HUMIDOR | [7] |
2018/3/24 | JPN | Mainichi Hai | G3 | BLAST ONEPIECE | [3] |
2018/3/31 | AUS | Vinery Stud Stakes | G1 | HIYAAM | [7] |
2018/4/7 | BRZ | Grande Premio Presidente Waldyr Prudente de Toledo | G3 | PENSANDO EM GRANA | [13] |
2018/4/13 | CHI | Clasico Cotejo de Potrancas | G3 | AVAY | [6] |
2018/4/27 | BHR | Zaid Bin Theeb Kobra Group Industry & Trade Cup | G2 | BAZARUTO | [7] |
2018/4/29 | FR | Prix Ganay | G1 | CRACKSMAN | [7] |
2018/5/6 | GB | Dahlia Stakes | G2 | WUHEIDA | [11] |
2018/5/12 | TUR | Cevre Ve Sehircilik Bak | G3 | KING SERKAN | [11] |
2018/5/12 | IRE | Blue Wind Stakes | G3 | BYE BYE BABY | [15] |
2018/5/17 | GB | Middleton Stakes | G2 | CORONET | [4] |
2018/5/19 | AUS | Proud Miss Stakes | G3 | SHE'S SO HIGH | [7] |
2018/5/26 | GB | Bronte Cup | G3 | PRECIOUS RAMOTSWE | [7] |
2018/6/1 | GB | Coronation Cup | G1 | CRACKSMAN | [7] |
2018/6/1 | CHI | Clasico Criadores Hembras | G2 | AVAY | [6] |
2018/6/2 | AUS | Belmont Sprint | G3 | MATERIAL MAN | [7] |
2018/6/10 | BRZ | Grande Premio Jockey Club Brasileiro | G1 | INFORCER | [2] |
2018/6/16 | AUS | Hyperion Stakes | G3 | MATERIAL MAN | [7] |
2018/6/30 | AUS | Strickland Stakes | G3 | MATERIAL MAN | [7] |
2018/7/1 | TUR | Anafartalar | G3 | KING SERKAN | [11] |
2018/7/14 | GB | John Smith's Silver Cup Stakes | G3 | DYLAN MOUTH | [8] |
2018/7/15 | TUR | 15 Temmuz Sehitleri | G1 | KING SERKAN | [11] |
2018/8/5 | VEN | Clasico Guardia Nacional de Bolivariana de Venezuela | G2 | JORGE ZETA | [3] |
2018/9/1 | AUS | Memsie Stakes | G1 | HUMIDOR | [7] |
2018/9/2 | JPN | Niigata Kinen | G3 | BLAST ONEPIECE | [3] |
2018/9/2 | VEN | Copa Invitacional del Caribe | G1 | JORGE ZETA | [3] |
2018/9/8 | AUS | Stan Fox Stakes | G2 | TARKA | [4] |
2018/9/13 | IND | Maharaja's Cup | G3 | LONDON | [8] |
2018/9/27 | GB | Tattersall Stakes | G3 | ARCTIC SOUND | [3] |
2018/9/29 | AUS | Gimcrack Stakes | G3 | CATCH ME | [7] |
2018/9/30 | VEN | Clasico Asociacion Hipica de Propietarios | G3 | JORGE ZETA | [3] |
2018/10/19 | IRE | Mercury Stakes | G3 | HIT THE BID | [1] |
2018/10/20 | AUS | Ethereal Stakes | G3 | VERRY ELLEEGANT | [7] |
2018/10/20 | GB | Champion Stakes | G1 | CRACKSMAN | [7] |
2018/10/27 | AUS | Moonee Valley Fillies Classic | G2 | MYSTIC JOURNEY | [7] |
2018/11/25 | USA | Cecil B. DeMille Stakes | G3 | FLYING SCOTSMAN | [3] |
2018/12/1 | AUS | Festival Stakes | G3 | MY NORDIC HERO | [4] |
2018/12/9 | IND | Indian 1000 Guineas | G1 | LA RONDINE | [3] |
2018/12/15 | NZ | Waikato Cup | G3 | MONGOLIAN MARSHAL | [7] |
2018/12/15 | NZ | Eulogy Stakes | G3 | QUEEN OF DIAMONDS | [7] |
2018/12/23 | JPN | Arima Kinen (Grand Prix) | G1 | BLAST ONEPIECE | [3] |
*牝系Palotta(1893)
│―Grace Girl(1901)[1]
│―Americus Girl(1905)
│ │―Lady Josephine(1912)
│ │―Lady Juror(1919)
│ │ │―Riot(1929)[2]
│ │ │―Sansonnet(1933)[3]
│ │―Mumtaz Mahal(1921)
│ │ │―Mah Mahal(1928)
│ │ │ │―Mah Iran(1939)[4]
│ │ │ │―Mahee(1940)[5]
│ │ │ │―Mbale(1945)[6]
│ │ │―Mumtaz Begum(1932)
│ │ │ │―Sun Princess(1937)[7]
│ │ │ │―Dodoma(1939)[8]
│ │ │ │―Bibibeg(1941)[9]
│ │ │ │―Rivaz(1943)[10]
│ │ │ │―Malindi(1947)[11]
│ │ │―Rustom Mahal(1934)
│ │ │―Jumna(1938)[12]
│ │ │―Fille Du Regiment(1942)[13]
│ │―Joyous(1922)[14]
│―Lady Americus(1909)[15]
│―Lady Palotta(1911)[16]