出走予定
SENTIMENTALは前走強かったのが本物なのか、確認したい気分。
Time(Tokyo) | Time(Local) | Country | Course | Race | 9-cの馬 |
---|---|---|---|---|---|
2月8日 | |||||
11:10 | 13:10 | AUS | Caulfield | Kevin Hayes Stakes (Boronia Stakes) (G3) | FRONDEUR |
11:45 | 13:45 | AUS | Caulfield | Blue Diamond Prelude (F) (G2) | DIAMONDESQUE |
11:55 | 15:55 | NZ | Te Rapa | Herbie Dyke Stakes (G1) | FISCAL FANTASY, THE REAL BEEL |
15:30 | 17:30 | AUS | Caulfield | Geoffrey Belmaine Stakes (G3) | BAM'S ON FIRE |
2月9日 | |||||
14:35 | 16:35 | AUS | Hobart | Hobart Cup (G3) | HOME BY MIDNIGHT |
19:30 | 16:00 | IND | Mumbai | Sprinters' Championship (G2) | CLYMENE |
5:35 | 17:35 | URU | Maronas | Clasico Los Haras (G3) | SENTIMENTAL |
重賞結果おさらい
2/1 USA (Gulfstream Park) Swale Stakes (G3)
一旦先頭を譲るも3角からまた仕掛け4角では他を振り切り単独先頭。直線でも後続を突き放し7馬身差の圧勝。ダート7ハロンのタイムは1:22.83。
これで6戦3勝。次はGotham Stakesに出るようなので楽しみ。父はInto Mischief (USA)。母系はレディジュラー系。